TECHNICAL ARTICLES
相关文章联系电话:13917192149
贵阳10吨无线数传吊钩秤 5T带打印电子吊称主要技术指标:
指标名称 | 指标范围 |
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
准确度等级 | 符合 OIML Ⅲ级 |
A/D 转换速度 | ≥50 次/秒 |
转换原理 | ∑—△ |
传感器供桥电压 | DC 5V |
传感器连接方式 | 采用 4 线式 |
内码 | 100 万码 |
非线性 | <0.01 %F.S |
标定 | 全部采用键盘完成 |
时钟 | 可显示:年/月/日,时/分/秒,±5S/24h,不受关机影响 |
串行通讯接口 | RS232C |
数据贮存 | 可按编号、货号区别贮存,共计 2000 组记录 |
显示 | 192×64 点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
读数稳定时间 | ≤5 秒 |
超载报警值 | 秤量+9e |
安全载荷 | 125%秤量 |
使用环境温度 | 秤体 -10℃~+50℃;仪表 0℃~+40℃ |
使用环境湿度 | 20℃时,≤85% |
无线收发距离 | 200 米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
贵阳10吨无线数传吊钩秤 5T带打印电子吊称规格尺寸:
型号 | 量程 | 分度值 | 分度数 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
OCS-2T | 2000kg | 1kg | 2000 | 270mm | 158mm | 620mm | 104mm | 65mm | 43mm | 50mm | 31kg |
OCS-3T | 3000kg | 1kg | 3000 | 270mm | 158mm | 620mm | 104mm | 65mm | 43mm | 50mm | 31kg |
OCS-5T | 5000kg | 2kg | 2500 | 270mm | 158mm | 700mm | 115mm | 84mm | 55mm | 65mm | 31kg |
OCS-10T | 10000kg | 5kg | 2000 | 270mm | 158mm | 800mm | 135mm | 102mm | 65mm | 80mm | 41kg |
OCS-15T | 15000kg | 5kg | 3000 | 270mm | 190mm | 900mm | 188mm | 116mm | 65mm | 80mm | 62kg |
OCS-20T | 20000kg | 10kg | 2000 | 320mm | 200mm | 1100mm | 230mm | 140mm | 85mm | 100mm | 85kg |
OCS-30T | 30000kg | 10kg | 3000 | 320mm | 200mm | 1200mm | 165mm | 145mm | 117mm | 127mm | 115kg |
OCS-50T | 50000kg | 20kg | 2500 | 420mm | 310mm | 1600mm | 390mm | 233mm | 130mm | 160mm | 338kg |
无线电子吊秤安全及保修事项:
此无线吊秤设计时已考虑其安全系数,在使用时请不要超过其称量,称量已标示于吊秤明显处。若因超载使用而造成的任何损害,本公司将无法负责。
■ 请定期每三个月检查仪表、吊环、吊钩及其它零件。如发现有任何异常,请及时与本公司咨询,以确保安全和正常的使用。
■ 应避免剧烈碰撞和长期雨淋。特别应注意防止秤体从挂钩上掉落,从高处掉落会对吊秤造成严重损坏。
■ 非高温吊秤不能工作在高温环境下。严禁在秤体上进行电焊操作,否则会损坏 A/D 发射器及传感器。
■ 吊秤正常使用时,天线无需每天拆下,经常拆装天线,容易使天线及插座磨损。注意保护天线,勿碰撞、淋水。万一损坏请同供应商咨询,勿用其它物品代替连接。
本机除打印机与电池以外 , 其余部件非 人为 损坏保修一年。
打印机与电池不在保修范围。
■ 打印机的使用寿命,与使用频率即打印量有直接关系,使用频率高则使用时间短,使用频率低则使用时间长。所以打印机不能以使用时间做为保修的期限。
■ 电池的使用寿命,与使用和充电习惯直接相关。电池一定要将电量用尽才能进行充电。充电时一定要将电量充满才能结束充电。不良的使用习惯将会降低电池的使用寿命。所以电池不能以使用时间做为保修的期限。